Presskorkplatten - die Universellen

Die Möglichkeiten von Presskorkplatten sind sehr vielfältig. Korkgranulate der Innenrinde werden mit geprüften Bindemitteln verpresst und hochverdichtet. Danach werden die Rohblöcke zu Platten in unterschiedlichen Stärken und Abmessungen geschnitten.

Die Qualität richtet sich nach folgenden Kriterien:
- Reinheit des Granulates
- Unbedenklichkeit der Bindemittel
(geprüft durch ECO, Köln) - Verhältnis kg/cbm
- Winklichkeit der Platten
- Recyclingfähigkeit

Presskorkplatten sind gut zu verarbeiten und werden genutzt für:
- technische Zwecke
- als Pinntafeln
- als Dämmplatten
- als Unterböden

Standardformate (Lagerware):
Stärke | Länge | Breite |
3,0 mm | 1.000 mm | 500 mm |
6,0 mm | 1.000 mm | 500 mm |
8,0 mm | 1.000 mm | 500 mm |
10,0 mm | 1.000 mm | 500 mm |
15,0 mm | 1.000 mm | 500 mm |
10 mm (unbesäumt) | 940 mm | 630 mm |
15 mm (unbesäumt) | 940 mm | 630 mm |
2 mm | 900 mm | 600 mm |
3 mm | 900 mm | 600 mm |
4 mm | 900 mm | 600 mm |
5 mm | 900 mm | 600 mm |
6 mm | 900 mm | 600 mm |
7 mm | 900 mm | 600 mm |
8 mm | 900 mm | 600 mm |
10 mm | 900 mm | 600 mm |
12 mm | 900 mm | 600 mm |
15 mm | 900 mm | 600 mm |
20 mm | 900 mm | 600 mm |
25 mm | 900 mm | 600 mm |
30 mm | 900 mm | 600 mm |
- Sonderanfertigungen (auch Einzelstücke) auf Anfrage
- Dekoration: ein- oder mehrfarbiger Aufdruck
(nach Vorlage) - Zubehör: Kleber für mehrlagige Ausführung

Kork im Fenster- und Türenbau
Kork ist ein ideales Produkt, um Fenster und Türen im Rahmen oder im Blatt zu dämmen und zu isolieren, denn er ist:
- umweltfreundlich
- hochverdichtet
- recyclingfähig
- leicht zu verarbeiten
- verrottungsfest
- wohngesund
Technische Daten | |
Volumengewicht pro cbm | 230 - 240 kg |
Breiten | bis 1 m |
Stärken | 20 - 45 mm |
Längen | bis 3 m |
Granulatgröße | 1 - 2 mm |
Prüfwerte | |
Shore-Härte A | 55 - 60 |
Druckbelastbarkeit | 35-40 % |
Wiederausdehnung | ca. 75 % |
Zugfestigkeit | 6 - 8 kg/cm² |
Trittschallwert DIN 210-030 E1-T-PFLD | 16 db |
Wärmedurchlasswiderstand (m² xK/W) | 0,042 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m C°) | 0,050 |
SD Wert DIN 52615 in mm | 0,173 |
Dampfdiffusionswiderstand | 86,3 μ |
Brandverhalten (gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab) |
B 2 |
Fäulnisfest/Verrottungsfest | ja |
Kork ist ein Naturprodukt, daher können die Werte von Lieferung zu Lieferung leicht schwanken. Die angegebenen Werte sind daher ohne Gewähr.